시각 | 18시 | 21시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
날씨 |
![]() |
![]() |
||||
예상기온(℃) | 10 | 8 | ||||
강수확률(%) | 20 | 20 | ||||
풍향,풍속 | 남 , 2~2 m/s | |||||
최고기온 | 11 ℃ | |||||
예상강수량 | - mm |
03월27일(월) | 03월28일(화) | 03월29일(수) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
예상기온(℃) | 예상기온(℃) | 예상기온(℃) |
최저 2 / 최고 11 | 최저 3 / 최고 15 | 최저 6 / 최고 15 |
강수확률(%) | 강수확률(%) | 강수확률(%) |
40 | 20 | 20 |
03월27일(월) | 03월28일(화) | 03월29일(수) | 03월30일(목) | 03월31일(금) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |