시각 | 18시 | 21시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
날씨 |
![]() |
![]() |
||||
예상기온(℃) | 22 | 21 | ||||
강수확률(%) | 30 | 40 | ||||
풍향,풍속 | 남서 , 2~2 m/s | |||||
최고기온 | 24 ℃ | |||||
예상강수량 | - mm |
09월30일(토) | 10월01일(일) | 10월02일(월) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
예상기온(℃) | 예상기온(℃) | 예상기온(℃) |
최저 17 / 최고 25 | 최저 13 / 최고 21 | 최저 13 / 최고 21 |
강수확률(%) | 강수확률(%) | 강수확률(%) |
40 | 50 | 20 |
09월30일(토) | 10월01일(일) | 10월02일(월) | 10월03일(화) | 10월04일(수) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |